

Сайты-партнёры
| |  |  |  |  |
|
|

 |  |  |  | |
Цены
Прайс-лист на 11.8.2010
* — цены для товаров на день публикации.
Расчет стоимости теплых полов
Провода одножильные фторопластовые 30 Вт/м
подробнее о продукте ...

| Наименование | Длина секции, м | Мощность, Вт | Цена с НДС |
| СНО-30-360 Вт | 12 | 360 | 1787,7 |
| СНО-30-780 Вт | 26 | 780 | 3522,3 |
| СНО-30-1200 Вт | 40 | 1200 | 5256,9 |
| СНО-30-1710 Вт | 57 | 1710 | 7363,2 |
| СНО-30-2700 Вт | 90 | 2700 | 11451,9 |
| СНО-30-3630 Вт | 121 | 3630 | 15292,8 |
| СНО-30-5400 Вт | 180 | 5400 | 22602,9 |
| СНО-30-8550 Вт | 285 | 8550 | 35612,4 |
Нагревательные маты побробнее о продукте ...

| Нагрев.мат | Пл. укладки, кв.м | Мощность, Вт | Цена секции, руб. |
| МНД-0,7 - 110 Вт | 0,7 |
110 | 2079 |
| МНД-0,9 - 128 Вт | 0,9 |
128 | 2426 |
| МНД-1,2 - 180 Вт | 1,2 |
180 | 2707 |
| МНД-1,5 - 232 Вт | 1,5 |
232 | 3122 |
| МНД-2,0 - 310 Вт | 2 |
310 | 3538 |
| МНД-2,8 - 415 Вт | 2,8 |
415 | 4368 |
| МНД-3,7 - 550 Вт | 3,7 |
550 | 4855 |
| МНД-4,6 - 700 Вт | 4,6 |
700 | 6237 |
| МНД-6,0 - 900 Вт | 6 |
900 | 8008 |
| МНД-7,3-1100 Вт | 7,3 |
1100 | 9460 |
| МНД-9,5-1420 Вт | 9,5 |
1420 | 10340 |
| МНД-11,6-1740 Вт | 11,6 |
1740 | 13200 |
Кабели двужильные с экраном 12 Вт/м побробнее о продукте ...

| Нагр.кабель | Длина секции, м | Цена секции, руб. | Площадь, кв.м. |
| СНТ-12-120 Вт | 10 | 1428,0 | 1,0-1,2 |
| СНТ-12-139 Вт | 11,6 | 1714,0 | 1,2-1,3 |
| СНТ-12-197 Вт | 16,4 | 2214,0 | 1,4-1,9 |
| СНТ-12- 252 Вт | 21 | 2428,0 | 2,0-2,5 |
| СНТ-12-336 Вт | 28 | 2999,0 | 2,6-3,3 |
| СНТ-12- 456 Вт | 38 | 3570,0 | 3,4-4,5 |
| СНТ-12- 600 Вт | 50 | 4427,0 | 4,6-6,0 |
| СНТ-12-768 Вт | 64 | 5712,0 | 6,1-7,6 |
| СНТ-12-984 Вт | 82 | 6640,0 | 7,7-9,8 |
| СНТ-12-1200 Вт | 100 | 7568,0 | 9,9-12,0 |
| СНТ-12-1560 Вт | 130 | 8353,0 | 12,1-15,6 |
| СНТ-12-1908 Вт | 159 | 9567,0 | 15,6-19,0 |
Кабели двужильные с экраном 15 Вт/м побробнее о продукте ...

| Нагр.кабель | Длина секции, м | Цена секции, руб. | Площадь, кв.м. |
| СН-15-110 Вт | 7,3 | 929 | 0,8- 1,0 |
| СН-15-135 Вт | 9,0 | 1074 | 1,0- 1,3 |
| СН-15-156 Вт | 10,4 | 1143 | 1,4- 1,5 |
| СН-15-221 Вт | 14,7 | 1500 | 1,6- 2,2 |
| СН-15-285 Вт | 19,0 | 1857 | 2,3- 2,8 |
| СН-15-375 Вт | 25,0 | 2285 | 2,9- 3,7 |
| СН-15-510 Вт | 34,0 | 3070 | 3,8- 5,1 |
| СН-15-675 Вт | 45,0 | 3713 | 5,2- 6,7 |
| СН-15-855 Вт | 57,0 | 4712 | 6,8- 8,5 |
| СН-15-1095 Вт | 73,0 | 5783 | 8,6- 10,9 |
| СН-15-1350 Вт | 90,0 | 6925 | 11,0- 13,5 |
| СН-15-1740 Вт | 116,0 | 7568 | 13,6- 17,4 |
| СН-15-2130 Вт | 142,0 | 7996 | 17,5- 21,3 |
| СН-15-2370 Вт | 158,0 | 8710 | 21,4- 23,7 |
| СН-15-2700 Вт | 180,0 | 9353 | 23,8- 27,0 |
| СН-15-3000 Вт | 200,0 | 9995 | 27,1- 30,0 |
Кабели двужильные с экраном 18 Вт/м побробнее о продукте ...

| Нагр.кабель | Длина секции, м | Цена секции, руб. | Площадь, кв.м. |
| СН-18-121 Вт | 6,7 | 1071 | 0,8-1,2 |
| СН-18-148 Вт | 8,2 | 1428 | 1,3-1,4 |
| СН-18-171 Вт | 9,5 | 1714 | 1,5-1,7 |
| СН-18-241 Вт | 13,4 | 2214 | 1,8-2,4 |
| СН-18- 306 Вт | 17,0 | 2428 | 2,5-3,0 |
| СН-18-414 Вт | 23,0 | 2999 | 3,1-4,1 |
| СН-18- 558 Вт | 31,0 | 3570 | 4,2-5,5 |
| СН-18- 738 Вт | 41,0 | 4427 | 5,6-7,3 |
| СН-18- 936 Вт | 52,0 | 5712 | 7,4-9,3 |
| СН-18-1206 Вт | 67,0 | 6640 | 9,4-12,0 |
| СН-18-1476 Вт | 82,0 | 7568 | 12,1-14,7 |
| СН-18-1908 Вт | 106,0 | 8353 | 14,8-19,0 |
| СН-18-2340 Вт | 130,0 | 9567 | 19,1-23,4 |
| СН-18-2592 Вт | 144,0 | 10423 | 23,5-25,9 |
| СН-18-2952 Вт | 164,0 | 11780 | 26,0-29,5 |
| СН-18-3294 Вт | 183,0 | 13136 | 29,6-32,99 |
Кабели двужильные с экраном 28 Вт/м побробнее о продукте ...

| Нагр.кабель | Мощность, Вт | Длина секции, м | Цена секции, руб. |
| СН-28-151 Вт |
151 | 5,4 | 1071 |
| СН-28-185 Вт |
185 | 6,6 | 1428 |
| СН-28-213 Вт |
213 | 7,6 | 1714 |
| СН-28-300 Вт |
300 | 10,7 | 2214 |
| СН-28-392 Вт |
392 | 14,0 | 2428 |
| СН-28-521 Вт |
521 | 18,6 | 2999 |
| СН-28-700 Вт |
700 | 25,0 | 3570 |
| СН-28-924 Вт |
924 | 33,0 | 4427 |
| СН-28-1176 Вт |
1176 | 42,0 | 5712 |
| СН-28-1512 Вт |
1512 | 54,0 | 6640 |
| СН-28-1848 Вт |
1848 | 66,0 | 7568 |
| СН-28-2380 Вт |
2380 | 85,0 | 8353 |
| СН-28-2912 Вт |
2912 | 104,0 | 9567 |
| СН-28-3220 Вт |
3220 | 115,0 | 10423 |
| СН-28-3696 Вт |
3696 | 132,0 | 11780 |
| СН-28-4116 Вт |
4116 | 147,0 | 131366 |
Терморегуляторы побробнее о продукте ...

| Наименование | Цена, руб | Pmax.ком.Вт |
| Эл. термостат 10А Дуэт (белый) | 944,0 | |
| Эл. термостат 10А Дуэт (бежевый) | 944,0 | |
| Эл. термостат 10А Дуэт (шампань) | 1062,0 | |
| Эл.термостат 10А Дуэт (серебристый) | 1062,0 | |
| Термостат "ЧТК" (+5°С…+50°С) | 1416,0 | |
| MTU-1991Н (+5°С…+40°С) * | 2014 | |
| OTN-1991H (+5°С…+40°С) * | 2342 | |
| ETI -1551 (-10°С…+50°С) | 2389 | |
| ETI-1221 (+10°С…+110°С) * | 2389 | |
| ETV-1991 (+0°С…+40°С) | 2482 | |
| OCC2-1991 (+5°С…+35°С) * | 3981 | |
| ЕТR/F-1447Р(-15°С…+10°С) | 3835,0 | |
| Термостат ЕТО-1550 | 9890,0 | |
Кабели саморегулируещиеся

| Наименование | Един.изм. | Цена, руб. |
| 15ФСМ 2- СТ (+5C- 15 Вт\м) | метр | 336,3 |
| СLT-25 (+5°С - 15 Вт/м) ( пр-во NELSON ) | метр | 354,0 |
| СLT-28 (+5°С - 26 Вт/м) ( пр-во NELSON ) | метр | 389,4 |
| SLT-2 (+5°С - 34 Вт/м) ( пр-во NELSON ) | метр | 354,0 |
| LT-210 (+5°С - 33 Вт/м) ( пр-во NELSON ) | метр | 420,0 |
Материалы

| Наименование | Един.изм. | Цена, руб. |
| Фольгоскотч 50мм х 50м | рулон | 241,9 |
| Лента монтаж. | метр | 20,7 |
| Гофротрубка d=16 мм | метр | 5,9 |
| Подрозетник | шт. | 5,9 |
| Изофол 3 мм. | кв. м | 72,6 |
| Колпачок термоусадки с клеем 10\4 | шт. | 35,4 |
| Комплект заделок | шт. | 129,8 |
| Кабель МКВЭВ 2*0,35 | метр | 35,4 |
| |

| |
|
|
|